
Sábado 15 de Junho de 2013
A 6ª Pelada entre os amigos foi um sucesso pra variar pra equipe Seleção de Ouro novamente ganhou, agora já perfaz 6 vitórias em seguida sem dar chance pra equipe adversária, neste sábado a equipe Seleção de Ouro contou com: Alexandre de Almeida, Raul Meireles, Alexandre da Cruz, Willame, Guilherminho Madruga e o Goleiro Emanuel Honório.
A equipe do Ibis nome escolhido por Manoel Honório acredito pelo número de insucesso até o presente momento originou a ideia de nomear o time desse nome que acreditamos é uma excelente equipe apenas a equipe vencedora apresenta um futebol invejável e com isso deriva as vitórias consecutivas e o time do Ibis contou com: Manoel Honório, Chuchu, Aldo Florenço, Ze Feliciano, Silvio, Momô e o Goleiro Jean.
Note que o Silvio cansou de ganhar e debandou para a equipe adversária mesmo assim não obteve êxito com os reforços como Aldo e Zé Feliciano e o Silvio já mencionado não teve como conter o Prefeito Guilherminho Madruga que estava definindo as jogadas de forma objetiva que originou , Wilame que terminou sendo o artilheiro da pelada, Alexandre da Cruz marcando sem deixar espaço pra equipe adversária jogar, Raul Meireles como sempre um leão na zaga e Alexandre de Almeida armando as jogadas que se originou em gols, diante desse cenário não teve reforço que aguentasse e a partida mais uma vez terminou Seleção de Ouro que não perde a 45 dias 12 e o time que até agora não teve o prazer de sentir o sabor da vitória 6.
Vale ressaltar que Zé Feliciano disse que sábado será diferente provavelmente ele está na expectativa de pelos menos diminuir o placar de 6 de diferença e pelos perder com um placar menor.
Portanto, a pelada é uma festa só, pena que até agora só quem comemora é a seleção de ouro, esperamos o próximo sábado pra saber qual será o placar porque a vitória praticamente já sabemos de quem será.
Destacamos que a pelada se evidencia também pela grande oportunidade de reunir vários amigos em uma confraternização única e especial. Mas não poderemos deixar de divulgar o placar até o presente momento.
Confira abaixo como está o placar geral das 6 peladas:
PELADA DOS VEREADORES E AMIGOS DO PREFEITO GUILHERMINHO | ||||||||||||||||
SELEÇÃO DE OURO | EBIS | |||||||||||||||
01 | Goleiro - Emanuel Melo | 01 | Jean – Goleiro | |||||||||||||
02 | Alexandre de Almeida | 02 | Manoel Honório | |||||||||||||
03 | Raul Meireles | 03 | Momô Brechó | |||||||||||||
04 | Alexandre da Cruz | 04 | Emidio Madruga | |||||||||||||
05 | Guilherminho Madruga | 05 | Aldo Florenço | |||||||||||||
06 | Willame Roseno | 06 | Silvio | |||||||||||||
07 | | 07 | Zé Feliciano | |||||||||||||
08 | | 08 | | |||||||||||||
09 | | 09 | | |||||||||||||
10 | | 10 | | |||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||
01 | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
Raul Meireles | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 44 | 29 | 100 | |||||||
Manoel Honório | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 73 | -29 | 00 | |||||||
PLACAR | ||||||||||||||||
DATA | EQUIPE | PLACAR | ||||||||||||||
04/05/2013 | Seleção de Ouro x Ibis | 17x15 | ||||||||||||||
11/05/2013 | Seleção de Ouro x Ibis | 13x08 | ||||||||||||||
18/05/2013 | Seleção de Ouro x Ibis | 10x04 | ||||||||||||||
25/05/2013 | Seleção de Ouro x Ibis | 09x05 | ||||||||||||||
08/06/2013 | Seleção de Ouro x Ibis | 12x06 | ||||||||||||||
15/06/2013 | Seleção de Ouro x Ibis | 12x06 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
ARTILHEIROS | ||||||||||||||||
SELEÇÃO DE OURO | GOLS | IBIS | GOLS | |||||||||||||
01 | Márcio – Goleiro | | 01 | Jean – Goleiro | | |||||||||||
02 | Alexandre de Almeida | 23 | 02 | Manoel Honório | | |||||||||||
03 | Raul Meireles | | 03 | Marcos Trindade | | |||||||||||
04 | Alexandre da Cruz | | 04 | Marcus Aurélio | | |||||||||||
05 | Silvio | | 05 | Zé Soares | | |||||||||||
06 | Willame Roseno | | 06 | Emanuel Honório | | |||||||||||
07 | Vivaldo Luis | | 07 | Enio Honório | | |||||||||||
08 | Igor Mala | | 08 | Paulo Anastácio | | |||||||||||
09 | Doca | | 09 | Momô Brechó | | |||||||||||
10 | Guilherminho Madruga | | 10 | Emidio Madruga | | |||||||||||
11 | | | 11 | Aldo Florenço | | |||||||||||
12 | | | 12 | Zé Feliciano | |
0 comments:
Postar um comentário