Sábado 02 de abril de 2014
A 6ª pelada entre os amigos foi mais uma disputa muito acirrada entre as duas equipes que tem a Seleção de Ouro com vantagem de uma vitória a frente da equipe adversária, o placar ficou neste sábado dia 29/03/14 menor em favor da Seleção de Ouro com o time todo desfalcado o time de Manoel Honório com todo o seu exército a posto conseguiram fazer durante uma hora de partida fazer uma pequena diferença de 3 gols.
Vale ressaltar que o time do Íbis teve a oportunidade de vencer devido à ausência do Prefeito Guilheminho Madruga que arrasou o time adversário marcando mais gols que a equipe adversário na partida anterior, o Prefeito artilheiro marcou oito (8) gols, plasmem foram oito gols marcado em prol da equipe Seleção de Ouro, além dos demais desfalque o home gol do time também não teve como participar da partida por está acompanhando a visita do Governador RC.
Confira abaixo como está o placar geral das 06 peladas:
| PLACAR | |||
| Nº | DATA | EQUIPE | PLACAR |
| 01 | 11/01/2014 | Seleção de Ouro x Ibis | 08x08 |
| 02 | 18/01/2014 | Seleção de Ouro x Ibis | 06x12 |
| 03 | 25/01/2014 | Seleção de Ouro x Ibis | 14x11 |
| 04 | 01/02/2014 | Seleção de Ouro x Ibis | 10x07 |
| 05 | 08/02/2014 | Seleção de Ouro x Ibis | -------- |
| 06 | 15/02/2014 | Seleção de Ouro x Ibis | -------- |
| 07 | 22/02/2014 | Seleção de Ouro x Íbis | ------- |
| 08 | 01/03/2014 | Seleção de Ouro x Íbis | -------- |
| 09 | 08/03/2014 | Seleção de Ouro x Íbis | --------- |
| 10 | 15/03/2014 | Seleção de Ouro x Íbis | 16x07 |
| 11 | 29/03/2014 | Seleção de Ouro x Íbis | 09x06 |
Da Redação do Site: http://www.vereadoralexandrealmeida.com/

إرسال تعليق