Sábado 08 de Junho de 2013

A 5ª Pelada entre os amigos foi um sucesso pra variar pra equipe de Raul Meireles novamente, esse novamente já perfaz 5 vitórias em seguida sem dar chance pra equipe adversária, neste sábado a equipe de Raul Meireles contou com: Alexandre de Almeida, Raul Meireles, Alexandre da Cruz, Silvio, Willame, Doca e o Goleiro Márcio.
A equipe de Manoel Honório contou com: Marcos Trindade, Manoel Honório, Emanuel Honório, Enio Honório, Paulo Anastácio, Chuchu e o Goleiro Jean.
É notório da escalação da equipe de Manoel Honório que se encarregou de trazer toda sua família que joga bola na tentativa e em busca da primeira vitória, porém, mais uma vez Raul Meireles e Alexandre de Almeida fecharam a zaga e além de fecharem a zaga Alexandre de Almeida mais uma vez saiu como artilheiro da partida fazendo 5 gols.
Vale destacar que durante a partida dava pra perceber a empolgação de Marcos Trindade ao fazer o gol incentivando sua equipe a correr em busca do placar falando constantemente vamos empatar, vamos empatar e por mérito, eficiência, qualidade e agilidade dos jogadores da equipe de Raul Meireles a equipe adversária não conseguiu o feito do empate.
Ressaltamos também que enquanto o time de Manoel Honório reforçou com Emanuel Honório e Enio Honório, o time de Raul Meireles reforçou com vovô Doca que fez um belo gol com passe de Alexandre de Almeida e a equipe de Raul Meireles contou também com a ausência do nosso atacante o Prefeito Guilherminho Madruga que na próxima estará deixando sua marca.
Portanto, chegamos a seguinte conclusão a cada sábado que passa fica mais difícil a vitória da equipe de Manoel Honório uma vez que Raul a cada sábado fecha mais a zaga, Alexandre de Almeida faz mais gols, Willame corre cada vez mais, Alexandre da Cruz acerta cada vez mais seus passes, Doca faz gol usando o oportunismo do futebol, Silvio além de fazer gols está uma marcador nato e nosso goleiro Márcio fecha o gol.
Apesar da pelada ser uma descontração entre amigos é um lazer que proporciona aos amigos que batem sua bolinha nos finais de semana, e também é uma porta aberta para um verdadeiro encontro de amigos que tem a oportunidade de se confraternizarem no final da pelada com muita alegria e após tudo isso fica a esperança da equipe de Manoel Honório de pelos menos empatar uma partida.
Confira como está o placar geral das 5 partidas:
PELADA DOS VEREADORES E AMIGOS DO PREFEITO GUILHERMINHO | ||||||||||||||
EQUIPE DE RAUL MEIRELES | EQUIPE DE MANOEL HONÓRIO | |||||||||||||
01 | Márcio – Goleiro | 01 | Jean – Goleiro | |||||||||||
02 | Alexandre de Almeida | 02 | Manoel Honório | |||||||||||
03 | Raul Meireles | 03 | Marcos Trindade | |||||||||||
04 | Alexandre da Cruz | 04 | Marcus Aurélio | |||||||||||
05 | Silvio | 05 | Zé Soares | |||||||||||
06 | Willame Roseno | 06 | Emanuel Honório | |||||||||||
07 | Vivaldo Luis | 07 | Enio Honório | |||||||||||
08 | Igor Mala | 08 | Paulo Anastácio | |||||||||||
09 | Doca | 09 | Momô Brechó | |||||||||||
10 | Guilherminho Madruga | 10 | Emidio Madruga | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
01 | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||
Raul Meireles | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 38 | 23 | 100 | |||||
Manoel Honório | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 61 | -23 | 00 | |||||
PLACAR | ||||||||||||||
DATA | EQUIPE | PLACAR | ||||||||||||
04/05/2013 | Raul Meireles | 17x15 | ||||||||||||
11/05/2013 | Raul Meireles | 13x08 | ||||||||||||
18/05/2013 | Raul Meireles | 10x04 | ||||||||||||
25/05/2013 | Raul Meireles | 09x05 | ||||||||||||
08/05/2013 | Raul Meireles | 12x06 | ||||||||||||
ARTILHEIROS | ||||||||||||||
EQUIPE | NOME | GOLS | ||||||||||||
Raul Meireles | Alexandre de Almeida | 20 |
Postar um comentário